Sau gần 20 năm phát triển, KES Group hiện đang là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ván gỗ công nghiệp và sản phẩm sau ván tại Việt Nam nổi bật với hệ sinh thái sản phẩm toàn diện: từ ván MDF, HDF đến ván phủ Melamine, Laminate, Acrylic; sàn gỗ công nghiệp và phụ kiện nội thất đồng bộ. Kế thừa tinh thần đổi mới và khát vọng sáng tạo không ngừng, KES đã và đang kiến tạo nên những giải pháp nội thất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, an toàn cho sức khỏe, góp phần nâng tầm không gian sống và làm việc của người Việt.
| Họ và tên | Chức vụ |
| Trịnh Hữu Kiên | Tổng Giám đốc |
| Họ và tên | Trịnh Hữu Kiên |
| Nguyên quán |
Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin
| A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
| A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
| E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
| E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
| R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
| R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
| L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
| L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
| Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
| Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Tối ngày 24/04/2025, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2025 do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietnamNet tổ chức. Tại buổi lễ, KES Group đã xuất sắc được vinh danh là thương hiệu ván gỗ công nghiệp cao cấp có mặt trong Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2025 – Nhóm sản phẩm Nội thất.