Khởi đầu từ Trung tâm nội thất văn phòng, gia đình, trường học từ năm 1996, Ngọc Diệp lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực Bao bì carton (1998), Cửa (2010), Nhôm (2016). Năm 2017, Ngọc Diệp tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Diệp giữ vai trò là Công ty mẹ cùng các Công ty thành viên.
Tập đoàn Ngọc Diệp bao gồm 4 công ty thành viên: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp; Công ty Cổ phần Ngọc Diệp; Công ty Cổ phần Cửa Ngọc Diệp và Công ty Cổ phần Nhôm Ngọc Diệp.
Ngọc Diệp đang vươn mình phát triển trở thành Tập đoàn hàng đầu về sản xuất, cung ứng các sản phẩm Nội thất, Bao bì, Cửa nhôm - cửa nhựa - vách mặt dựng, Nhôm công nghiệp - Nhôm xây dựng. Các sản phẩm của Tập đoàn Ngọc Diệp có mặt rộng khắp 63 tỉnh thành.
| Họ và tên | Chức vụ |
| Trần Thị Thu Diệp | Người đại diện pháp luật |
| Họ và tên | Trần Thị Thu Diệp |
| Nguyên quán |
Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin
| A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
| A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
| E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
| E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
| R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
| R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
| L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
| L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
| Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
| Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Không ngừng khẳng định vị thế trên thị trường, Tập đoàn Ngọc Diệp liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng uy tín. Mới đây, Tập đoàn Ngọc Diệp tiếp tục góp mặt vào Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2021 và Top 10 công ty bao bì uy tín năm 2021, theo công bố của Vietnam Report.