Perfetti Van Melle (Việt Nam) là 1 trong 39 công ty con của tập đoàn Perfetti Van Melle - tập đoàn sản xuất kẹo lớn thứ 2 thế giới, có trụ sở đặt tại Lainate (Italia) và Breda (Hà Lan), chuyên sản xuất, phân phối các loại kẹo & chewing-gum cao cấp cho thị trường Việt nam và xuất khẩu. Các sản phẩm nổi tiếng được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam như: Alpenliebe, Golia, Mentos, Happydent, Chupa Chups.
| Họ và tên | Chức vụ |
| Sharma Nikhil | Tổng Giám đốc |
| Họ và tên | Sharma Nikhil |
| Nguyên quán |
Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin
| A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
| A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
| E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
| E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
| R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
| R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
| L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
| L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
| Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
| Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Trong năm thứ ba triển khai chiến dịch mùa Tết mang tên “Nhà”, tập đoàn kẹo Perfetti Van Melle (PVM) đã có cách tiếp cận đầy mới mẻ thông qua câu chuyện đón Tết của người xa quê, cùng thông điệp sâu sắc về gia đình. Chiến dịch đã mang đến nhiều giá trị tích cực về ngày Tết truyền thống Việt Nam, giúp người trẻ biết trân trọng hiện tại và sự gắn kết tình thân.